| POS. | SQUADRA | GIO. | PUNTI |
| 1 | Ristopro Fabriano | 22 | 36 |
| 2 | Tramec Cento | 22 | 34 |
| 3 | Rinascita Rimini | 22 | 32 |
| 4 | Amadori Tigers Cesena | 22 | 30 |
| 5 | Bakery Piacenza | 22 | 30 |
| 6 | Virtus Civitanova | 23 | 26 |
| 7 | Esa Italia Chieti | 22 | 26 |
| 8 | Sinermatic Ozzano | 23 | 24 |
| 9 | Aurora Jesi | 22 | 22 |
| 10 | Rekico Faenza | 22 | 20 |
| 11 | Giulianova Basket 85 | 21 | 16 |
| 12 | Pall. Senigallia | 21 | 14 |
| 13 | Sutor Montegranaro | 22 | 14 |
| 14 | Luciana Mosconi Ancona | 22 | 14 |
| 15 | Adriatica Teramo | 21 | 8 |
| 16 | Porto Sant'Elpidio | 21 | 4 |

























































