Archivio campionati (2011-2015)
Campionato 2011/2012 - Divisione Nazionale C girone D
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
25-09-2011 18:00 | San Lazzaro BO | Cento | 89-94 | ||
25-09-2011 18:00 | Padova 1931 | Cavriago | 74-78 | ||
25-09-2011 18:00 | Novellara | C. Murri CSP Terme | 86-65 | ||
25-09-2011 18:00 | San Bonifacio | Lugo | 80-62 | ||
25-09-2011 18:00 | Ozzano | Salus Bologna | 60-69 | ||
25-09-2011 18:00 | Bakery | Forlì | 86-81 | ||
25-09-2011 18:00 | Virtus Padova | Basket 2000 Reggio Emilia | 58-68 | ||
25-09-2011 18:00 | Virtus Pall. Imola | RIPOSA | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
01-10-2011 21:00 | Cavriago | Ozzano | 88-76 | ||
01-10-2011 18:00 | Forlì | San Lazzaro BO | 75-80 | ||
02-10-2011 18:00 | Cento | Novellara | 67-65 | ||
02-10-2011 18:00 | Lugo | Virtus Padova | 63-67 | ||
01-10-2011 18:00 | Salus Bologna | Bakery | 59-69 | ||
02-10-2011 18:00 | Virtus Pall. Imola | San Bonifacio | 89-67 | ||
02-10-2011 18:00 | Basket 2000 Reggio Emilia | Padova 1931 | 86-78 | ||
RIPOSA | C. Murri CSP Terme | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
08-10-2011 20:30 | San Lazzaro BO | Salus Bologna | 73-61 | ||
09-10-2011 18:00 | Novellara | Lugo | 50-72 | ||
09-10-2011 18:00 | San Bonifacio | Padova 1931 | 80-70 | ||
09-10-2011 18:00 | Ozzano | Basket 2000 Reggio Emilia | 96-80 | ||
09-10-2011 18:00 | Virtus Pall. Imola | Cavriago | 91-87 | ||
09-10-2011 18:00 | Bakery | Cento | 71-74 | ||
08-10-2011 21:00 | Virtus Padova | C. Murri CSP Terme | 72-80 | ||
RIPOSA | Forlì | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
15-10-2011 21:00 | Cavriago | Bakery | 72-80 | ||
15-10-2011 18:00 | Forlì | Ozzano | 82-75 | ||
16-10-2011 18:00 | Cento | Salus Bologna | 76-63 | ||
16-10-2011 18:00 | Padova 1931 | Virtus Pall. Imola | 0-20 | ||
15-10-2011 21:00 | C. Murri CSP Terme | San Bonifacio | 71-65 | ||
16-10-2011 18:00 | Basket 2000 Reggio Emilia | Novellara | 74-62 | ||
15-10-2011 21:00 | Virtus Padova | San Lazzaro BO | 85-82 | ||
RIPOSA | Lugo | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
22-10-2011 20:30 | San Lazzaro BO | Padova 1931 | 82-66 | ||
22-10-2011 18:00 | Forlì | Cavriago | 44-67 | ||
23-10-2011 18:00 | San Bonifacio | Basket 2000 Reggio Emilia | 75-56 | ||
22-10-2011 18:00 | Salus Bologna | C. Murri CSP Terme | 82-63 | ||
23-10-2011 18:00 | Ozzano | Cento | 64-78 | ||
23-10-2011 18:00 | Virtus Pall. Imola | Lugo | 76-69 | ||
23-10-2011 18:00 | Bakery | Virtus Padova | 73-64 | ||
RIPOSA | Novellara | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
29-10-2011 21:00 | Virtus Padova | Virtus Pall. Imola | 57-64 | ||
29-10-2011 21:00 | Cavriago | San Lazzaro BO | 74-80 | ||
30-10-2011 18:00 | Cento | Forlì | 91-60 | ||
30-10-2011 18:00 | Padova 1931 | Bakery | 68-65 | ||
30-10-2011 18:00 | Lugo | Salus Bologna | 65-57 | ||
30-10-2011 18:00 | Novellara | San Bonifacio | 73-72 | ||
29-10-2011 21:00 | C. Murri CSP Terme | Ozzano | 70-61 | ||
RIPOSA | Basket 2000 Reggio Emilia | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
05-11-2011 20:30 | San Lazzaro BO | Lugo | 72-84 | ||
05-11-2011 18:00 | Forlì | Padova 1931 | 60-68 | ||
06-11-2011 18:00 | Cento | Cavriago | 86-65 | ||
05-11-2011 18:00 | Salus Bologna | Basket 2000 Reggio Emilia | 91-64 | ||
06-11-2011 18:00 | Ozzano | Virtus Padova | 54-62 | ||
06-11-2011 18:00 | Virtus Pall. Imola | Novellara | 67-62 | ||
06-11-2011 18:00 | Bakery | C. Murri CSP Terme | 57-45 | ||
RIPOSA | San Bonifacio | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
12-11-2011 21:00 | Virtus Padova | Cavriago | 48-66 | ||
13-11-2011 18:00 | San Bonifacio | Ozzano | 77-58 | ||
13-11-2011 18:00 | Padova 1931 | Cento | 68-70 | ||
13-11-2011 18:00 | Lugo | Forlì | 69-58 | ||
13-11-2011 18:00 | Novellara | Bakery | 66-78 | ||
12-11-2011 21:00 | C. Murri CSP Terme | Virtus Pall. Imola | 69-68 | ||
13-11-2011 18:00 | Basket 2000 Reggio Emilia | San Lazzaro BO | 80-68 | ||
RIPOSA | Salus Bologna | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
19-11-2011 21:00 | Cavriago | C. Murri CSP Terme | 91-72 | ||
19-11-2011 20:30 | San Lazzaro BO | Novellara | 78-77 | ||
19-11-2011 18:00 | Forlì | Basket 2000 Reggio Emilia | 71-60 | ||
20-11-2011 18:00 | Cento | Lugo | 80-59 | ||
20-11-2011 18:00 | Padova 1931 | Virtus Padova | 79-61 | ||
19-11-2011 18:00 | Salus Bologna | Virtus Pall. Imola | 77-83 | ||
20-11-2011 18:00 | Bakery | San Bonifacio | 73-72 | ||
RIPOSA | Ozzano | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
26-11-2011 21:00 | Virtus Padova | Cento | 68-79 | ||
27-11-2011 18:00 | Lugo | Padova 1931 | 74-72 | ||
27-11-2011 18:00 | Novellara | Salus Bologna | 67-72 | ||
26-11-2011 21:00 | C. Murri CSP Terme | Forlì | 60-65 | ||
27-11-2011 18:00 | San Bonifacio | San Lazzaro BO | 89-84 | ||
27-11-2011 18:00 | Virtus Pall. Imola | Ozzano | 68-65 | ||
27-11-2011 18:00 | Basket 2000 Reggio Emilia | Cavriago | 61-83 | ||
RIPOSA | Bakery | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
03-12-2011 21:00 | Cavriago | Lugo | 67-64 | ||
03-12-2011 18:00 | Forlì | Virtus Padova | 63-99 | ||
04-12-2011 18:00 | Cento | Basket 2000 Reggio Emilia | 77-50 | ||
04-12-2011 18:00 | Padova 1931 | C. Murri CSP Terme | 70-61 | ||
03-12-2011 18:00 | Salus Bologna | San Bonifacio | 84-72 | ||
04-12-2011 18:00 | Ozzano | Novellara | 58-74 | ||
04-12-2011 18:00 | Bakery | Virtus Pall. Imola | 65-79 | ||
RIPOSA | San Lazzaro BO | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
08-12-2011 18:00 | Lugo | Basket 2000 Reggio Emilia | 78-69 | ||
08-12-2011 18:00 | Novellara | Padova 1931 | 88-77 | ||
08-12-2011 18:00 | C. Murri CSP Terme | Cento | 51-65 | ||
08-12-2011 18:00 | San Bonifacio | Forlì | 77-68 | ||
08-12-2011 18:00 | Salus Bologna | Cavriago | 64-81 | ||
08-12-2011 18:00 | Ozzano | Bakery | 83-77 | ||
08-12-2011 18:00 | Virtus Pall. Imola | San Lazzaro BO | 89-78 | ||
RIPOSA | Virtus Padova | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
10-12-2011 21:00 | Virtus Padova | San Bonifacio | 74-83 | ||
10-12-2011 21:00 | Cavriago | Novellara | 70-52 | ||
10-12-2011 20:30 | San Lazzaro BO | Ozzano | 92-82 | ||
10-12-2011 18:00 | Forlì | Virtus Pall. Imola | 70-83 | ||
11-12-2011 18:00 | Padova 1931 | Salus Bologna | 43-64 | ||
11-12-2011 18:00 | Bakery | Lugo | 67-43 | ||
11-12-2011 18:00 | Basket 2000 Reggio Emilia | C. Murri CSP Terme | 69-73 | ||
RIPOSA | Cento | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
18-12-2011 18:00 | Novellara | Virtus Padova | 75-61 | ||
17-12-2011 21:00 | C. Murri CSP Terme | Lugo | 72-73 | ||
18-12-2011 18:00 | San Bonifacio | Cento | 73-74 | ||
17-12-2011 18:00 | Salus Bologna | Forlì | 70-62 | ||
18-12-2011 18:00 | Ozzano | Padova 1931 | 74-56 | ||
18-12-2011 18:00 | Virtus Pall. Imola | Basket 2000 Reggio Emilia | 83-77 | ||
18-12-2011 18:00 | Bakery | San Lazzaro BO | 83-84 | ||
RIPOSA | Cavriago | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
05-01-2012 20:30 | Virtus Padova | Salus Bologna | 73-63 | ||
05-01-2012 20:30 | Cavriago | San Bonifacio | 65-80 | ||
05-01-2012 20:30 | San Lazzaro BO | C. Murri CSP Terme | 90-86 | ||
05-01-2012 20:30 | Forlì | Novellara | 83-81 | ||
05-01-2012 20:30 | Cento | Virtus Pall. Imola | 69-64 | ||
05-01-2012 20:30 | Lugo | Ozzano | 83-73 | ||
05-01-2012 20:30 | Basket 2000 Reggio Emilia | Bakery | 74-92 | ||
RIPOSA | Padova 1931 | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
08-01-2012 18:00 | Cento | San Lazzaro BO | 75-86 | ||
08-01-2012 18:00 | Cavriago | Padova 1931 | 76-62 | ||
08-01-2012 18:00 | C. Murri CSP Terme | Novellara | 58-63 | ||
08-01-2012 18:00 | Lugo | San Bonifacio | 68-84 | ||
08-01-2012 18:00 | Salus Bologna | Ozzano | 80-54 | ||
08-01-2012 18:00 | Forlì | Bakery | 82-91 | ||
08-01-2012 18:00 | Basket 2000 Reggio Emilia | Virtus Padova | 69-76 | ||
08-01-2012 18:00 | RIPOSA | Virtus Pall. Imola | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
15-01-2012 18:00 | Ozzano | Cavriago | 56-70 | ||
14-01-2012 20:30 | San Lazzaro BO | Forlì | 102-96 | ||
15-01-2012 18:00 | Novellara | Cento | 65-75 | ||
14-01-2012 21:00 | Virtus Padova | Lugo | 48-80 | ||
15-01-2012 18:00 | Bakery | Salus Bologna | 74-79 | ||
15-01-2012 18:00 | San Bonifacio | Virtus Pall. Imola | 76-72 | ||
15-01-2012 18:00 | Padova 1931 | Basket 2000 Reggio Emilia | 73-76 | ||
C. Murri CSP Terme | RIPOSA | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
21-01-2012 18:00 | Salus Bologna | San Lazzaro BO | 92-86 | ||
22-01-2012 18:00 | Lugo | Novellara | 76-58 | ||
22-01-2012 18:00 | Padova 1931 | San Bonifacio | 62-77 | ||
22-01-2012 18:00 | Basket 2000 Reggio Emilia | Ozzano | 84-70 | ||
21-01-2012 21:00 | Cavriago | Virtus Pall. Imola | 83-74 | ||
22-01-2012 18:00 | Cento | Bakery | 85-87 | ||
21-01-2012 21:00 | C. Murri CSP Terme | Virtus Padova | 65-57 | ||
Forlì | RIPOSA | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
29-01-2012 18:00 | Bakery | Cavriago | 67-60 | ||
29-01-2012 18:00 | Ozzano | Forlì | 78-85 | ||
28-01-2012 18:00 | Salus Bologna | Cento | 92-64 | ||
29-01-2012 18:00 | Virtus Pall. Imola | Padova 1931 | 73-64 | ||
29-01-2012 18:00 | San Bonifacio | C. Murri CSP Terme | 85-62 | ||
29-01-2012 18:00 | Novellara | Basket 2000 Reggio Emilia | 71-60 | ||
28-01-2012 20:30 | San Lazzaro BO | Virtus Padova | 98-84 | ||
Lugo | RIPOSA | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
04-02-2012 21:00 | Padova 1931 | San Lazzaro BO | 63-73 | ||
04-02-2012 21:00 | Cavriago | Forlì | 96-80 | ||
05-02-2012 18:00 | Basket 2000 Reggio Emilia | San Bonifacio | 69-67 | ||
04-02-2012 21:00 | C. Murri CSP Terme | Salus Bologna | 56-59 | ||
05-02-2012 18:00 | Cento | Ozzano | 81-58 | ||
05-02-2012 18:00 | Lugo | Virtus Pall. Imola | 87-75 | ||
04-02-2012 21:00 | Virtus Padova | Bakery | 74-75 | ||
Novellara | RIPOSA | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
12-02-2012 18:00 | Virtus Pall. Imola | Virtus Padova | 70-63 | ||
11-02-2012 20:30 | San Lazzaro BO | Cavriago | 85-67 | ||
11-02-2012 18:00 | Forlì | Cento | 77-79 | ||
12-02-2012 18:00 | Bakery | Padova 1931 | 67-62 | ||
11-02-2012 18:00 | Salus Bologna | Lugo | 78-76 | ||
12-02-2012 18:00 | San Bonifacio | Novellara | 73-78 | ||
12-02-2012 18:00 | Ozzano | C. Murri CSP Terme | 71-77 | ||
Basket 2000 Reggio Emilia | RIPOSA | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | . | |
---|---|---|---|---|---|
19-02-2012 18:00 | Lugo | San Lazzaro BO | 71-78 | ||
19-02-2012 18:00 | Padova 1931 | Forlì | 70-58 | ||
18-02-2012 21:00 | Cavriago | Cento | 80-88 | ||
19-02-2012 18:00 | Basket 2000 Reggio Emilia | Salus Bologna | 78-67 | ||
18-02-2012 21:00 | Virtus Padova | Ozzano | 70-68 | ||
19-02-2012 18:00 | Novellara | Virtus Pall. Imola | 72-78 | ||
18-02-2012 21:00 | C. Murri CSP Terme | Bakery | 70-82 | ||
San Bonifacio | RIPOSA | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | note | app./com. |
---|---|---|---|---|---|
25-02-2012 21:00 | Cavriago | Virtus Padova | 73-72 | [+] | |
26-02-2012 18:00 | Ozzano | San Bonifacio | 67-82 | [+] | |
26-02-2012 18:00 | Cento | Padova 1931 | 60-67 | [+] | |
25-02-2012 18:00 | Forlì | Lugo | 69-88 | [+] | |
26-02-2012 18:00 | Roveleto | Novellara | 79-86 | [+] | |
26-02-2012 18:00 | Virtus Pall. Imola | C. Murri CSP Terme | 62-75 | [+] | |
25-02-2012 20:30 | San Lazzaro BO | Basket 2000 Reggio Emilia | 98-105 | [+] | |
Salus Bologna | RIPOSA | - - - | [+] |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
03-03-2012 21:00 | C. Murri CSP Terme | Cavriago | 53-57 | ||
04-03-2012 18:00 | Novellara | San Lazzaro BO | 85-60 | ||
04-03-2012 18:00 | Basket 2000 Reggio Emilia | Forlì | 76-67 | ||
04-03-2012 18:00 | Lugo | Cento | 67-75 | ||
03-03-2012 21:00 | Virtus Padova | Padova 1931 | 61-44 | ||
04-03-2012 18:00 | Virtus Pall. Imola | Salus Bologna | 72-64 | ||
04-03-2012 18:00 | San Bonifacio | Bakery | 77-74 | ||
Ozzano | RIPOSA | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
11-03-2012 18:00 | Cento | Virtus Padova | 84-78 | ||
11-03-2012 18:00 | Padova 1931 | Lugo | 62-80 | ||
10-03-2012 18:00 | Salus Bologna | Novellara | 60-70 | ||
10-03-2012 18:00 | Forlì | C. Murri CSP Terme | 62-100 | ||
10-03-2012 20:30 | San Lazzaro BO | San Bonifacio | 86-69 | ||
11-03-2012 18:00 | Ozzano | Virtus Pall. Imola | 76-88 | ||
10-03-2012 21:00 | Cavriago | Basket 2000 Reggio Emilia | 83-68 | ||
Bakery | RIPOSA | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
25-03-2012 18:00 | Lugo | Cavriago | 75-72 | ||
24-03-2012 21:00 | Virtus Padova | Forlì | 73-80 | ||
25-03-2012 18:00 | Basket 2000 Reggio Emilia | Cento | 47-59 | ||
24-03-2012 21:00 | C. Murri CSP Terme | Padova 1931 | 64-55 | ||
25-03-2012 18:00 | San Bonifacio | Salus Bologna | 89-57 | ||
25-03-2012 18:00 | Novellara | Ozzano | 106-63 | ||
25-03-2012 18:00 | Virtus Pall. Imola | Bakery | 74-66 | ||
San Lazzaro BO | RIPOSA | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
01-04-2012 18:00 | Basket 2000 Reggio Emilia | Lugo | 61-72 | ||
01-04-2012 18:00 | Padova 1931 | Novellara | 64-85 | ||
01-04-2012 18:00 | Cento | C. Murri CSP Terme | 74-66 | ||
31-03-2012 18:00 | Forlì | San Bonifacio | 73-79 | ||
31-03-2012 21:00 | Cavriago | Salus Bologna | 68-53 | ||
01-04-2012 18:00 | Bakery | Ozzano | 87-72 | ||
31-03-2012 20:30 | San Lazzaro BO | Virtus Pall. Imola | 87-80 | ||
Virtus Padova | RIPOSA | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
15-04-2012 18:00 | San Bonifacio | Virtus Padova | 40-63 | ||
15-04-2012 18:00 | Novellara | Cavriago | 78-62 | ||
15-04-2012 18:00 | Ozzano | San Lazzaro BO | 64-73 | ||
15-04-2012 18:00 | Virtus Pall. Imola | Forlì | 87-77 | ||
14-04-2012 18:00 | Salus Bologna | Padova 1931 | 71-63 | ||
15-04-2012 18:00 | Lugo | Bakery | 79-73 | ||
14-04-2012 21:00 | C. Murri CSP Terme | Basket 2000 Reggio Emilia | 65-53 | ||
Cento | RIPOSA | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
21-04-2012 21:00 | Virtus Padova | Novellara | 64-63 | ||
22-04-2012 18:00 | Lugo | C. Murri CSP Terme | 69-49 | ||
22-04-2012 18:00 | Cento | San Bonifacio | 74-76 | ||
21-04-2012 18:00 | Forlì | Salus Bologna | 69-76 | ||
22-04-2012 18:00 | Padova 1931 | Ozzano | 86-59 | ||
22-04-2012 18:00 | Basket 2000 Reggio Emilia | Virtus Pall. Imola | 73-65 | ||
21-04-2012 20:30 | San Lazzaro BO | Bakery | 69-85 | ||
Cavriago | RIPOSA | - - - |
data | squadra A | squadra B | ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
28-04-2012 20:30 | Salus Bologna | Virtus Padova | 71-59 | ||
28-04-2012 20:30 | San Bonifacio | Cavriago | 81-90 | ||
28-04-2012 20:30 | C. Murri CSP Terme | San Lazzaro BO | 68-69 | ||
28-04-2012 20:30 | Novellara | Forlì | 72-63 | ||
28-04-2012 20:30 | Virtus Pall. Imola | Cento | 76-74 | ||
28-04-2012 20:30 | Ozzano | Lugo | 53-84 | ||
28-04-2012 20:30 | Bakery | Basket 2000 Reggio Emilia | 71-55 | ||
Padova 1931 | RIPOSA | - - - |
Campionato 2012/2013 - Divisione Nazionale B girone A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campionato 2013/2014 - DNB Girone A
Giornata | Data | Casa | Ospite | Risultato | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06/10/13 18:00 | Montecatini Sc 1949 | Pallacanestro Piacentina | 69 - 56 | PALATERME |
2 | 12/10/13 21:00 | Pallacanestro Piacentina | Basket Golfo Piombino | 77 - 63 | PALASPORT PIACENZA |
3 | 19/10/13 21:15 | Empolese | Pallacanestro Piacentina | 73 - 65 | PALESTRA LAZZERI |
4 | 26/10/13 21:00 | Pallacanestro Piacentina | Don Bosco Livorno | 74 - 78 | PALASPORT PIACENZA |
5 | 03/11/13 18:00 | Basket Cecina | Pallacanestro Piacentina | 65 - 81 | PALASPORT FRANCO POGGETTI |
6 | 10/11/13 18:00 | Abc Castelfiorentino | Pallacanestro Piacentina | 71 - 66 | PALAZZETTO COMUNALE CASTELFIORENTINO |
7 | 16/11/13 21:00 | Pallacanestro Piacentina | Fortitudo Bologna | 69 - 78 | PALASPORT PIACENZA |
8 | 24/11/13 18:00 | Derthona Tortona | Pallacanestro Piacentina | 66 - 63 | UCCIO CAMAGNA |
9 | 01/12/13 18:00 | Pallacanestro Piacentina | Pavia Basket | 76 - 69 | PALASPORT PIACENZA |
10 | 07/12/13 21:00 | Basket Team E.Battaglia | Pallacanestro Piacentina | 75 - 77 | PALAGUGLIERI |
11 | 14/12/13 21:00 | Pallacanestro Piacentina | Cus Torino | 76 - 58 | PALASPORT PIACENZA |
12 | 21/12/13 21:00 | Benedetto XIV Cento | Pallacanestro Piacentina | 54 - 66 | PALASPORT BENEDETTO XIV |
13 | 04/01/14 21:00 | Pallacanestro Piacentina | Alessandria Basket | 89 - 71 | PALASPORT PIACENZA |
14 | 11/01/14 21:00 | Pallacanestro Piacentina | Montecatini Sc 1949 | 88 - 74 | PALASPORT PIACENZA |
15 | 19/01/14 18:00 | Basket Golfo Piombino | Pallacanestro Piacentina | 64 - 65 | PALASPORT TENDA PIOMBINO |
16 | 25/01/14 21:00 | Pallacanestro Piacentina | Empolese | 71 - 68 | PALASPORT PIACENZA |
17 | 02/02/14 18:00 | Don Bosco Livorno | Pallacanestro Piacentina | 70 - 65 | PALASPORT BRUNO MACCHIA |
18 | 08/02/14 21:00 | Pallacanestro Piacentina | Basket Cecina | 68 - 61 | PALASPORT PIACENZA |
19 | 16/02/14 18:00 | Pallacanestro Piacentina | Abc Castelfiorentino | 74 - 63 | PALASPORT PIACENZA |
20 | 23/02/14 18:00 | Fortitudo Bologna | Pallacanestro Piacentina | 72 - 67 | PALADOZZA |
21 | 01/03/14 21:00 | Pallacanestro Piacentina | Derthona Tortona | 80 - 70 | PALASPORT PIACENZA |
22 | 16/03/14 18:00 | Pavia Basket | Pallacanestro Piacentina | 77 - 63 | PALARAVIZZA |
23 | 22/03/14 21:00 | Pallacanestro Piacentina | Basket Team E.Battaglia | 110 - 72 | PALASPORT PIACENZA |
24 | 29/03/14 20:30 | Cus Torino | Pallacanestro Piacentina | 72 - 80 | PALARUFFINI |
25 | 05/04/14 21:00 | Pallacanestro Piacentina | Benedetto XIV Cento | 93 - 85 | PALASPORT PIACENZA |
26 | 12/04/14 21:00 | Alessandria Basket | Pallacanestro Piacentina | 96 - 108 | PALA CIMA |
27 | 24/04/14 20:30 | Pallacanestro Piacentina | Basket Cecina | 88 - 68 | PALASPORT PIACENZA |
28 | 28/04/14 20:30 | Fortitudo Bologna | Pallacanestro Piacentina | 64 - 57 | PALADOZZA |
29 | 30/04/14 21:15 | Derthona Tortona | Pallacanestro Piacentina | 63 - 68 | UCCIO CAMAGNA |
30 | 05/05/14 20:30 | Pallacanestro Piacentina | Empolese | 79 - 73 | PALASPORT PIACENZA |
Playoff
Bakery Piacenza | 2 - 1 | Computer Gross Empoli | 57-61 | 80-55 | 68-60 |
Bakery Piacenza | 2 - 1 | Tramec Riduttori Cento | 87-63 | 78-84 | 87-68 |
ORSI Tortona | 2 - 1 | Bakery Piacenza | 65-47 | 71-79 | 79-65 |
Campionato 2014-2015 - A2 Silver
SERIE A2 SILVER
Giornata | Data | Casa | Ospite | Risultato | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/10/14 21:00 | Bakery Piacenza | Bawer Matera | 78 - 83 | PALASPORT PIACENZA |
2 | 12/10/14 18:00 | Andrea Costa Imola | Bakery Piacenza | 88 - 71 | PALARUGGI |
3 | 15/10/14 20:30 | Bakery Piacenza | Paffoni Omegna | 81 - 82 | PALASPORT PIACENZA |
4 | 19/10/14 18:00 | Mobyt Ferrara | Bakery Piacenza | 92 - 78 | PALA HILTON PHARMA |
5 | 25/10/14 21:00 | Bakery Piacenza | Mec-Energy Roseto | 85 - 79 | PALASPORT PIACENZA |
6 | 02/11/14 18:00 | Acmar Ravenna | Bakery Piacenza | 69 - 61 | PALASPORT ANGELO COSTA |
7 | 08/11/14 21:00 | Bakery Piacenza | Basket Recanati | 92 - 98 | PALASPORT PIACENZA |
8 | 14/11/14 20:30 | De' Longhi Treviso | Bakery Piacenza | 83 - 74 | PALAVERDE |
9 | 22/11/14 21:00 | Bakery Piacenza | Proger Chieti | 70 - 59 | PALASPORT PIACENZA |
10 | 30/11/14 18:00 | Benacquista Latina | Bakery Piacenza | 83 - 87 | PALABIANCHINI |
11 | 06/12/14 21:00 | Bakery Piacenza | Europromotion Legnano | 70 - 72 | PALASPORT PIACENZA |
12 | 14/12/14 08:00 | Orsi Tortona | Bakery Piacenza | 20 - 0 | PALAOLTREPO |
13 | 20/12/14 21:00 | Bakery Piacenza | Viola R. Calabria | 83 - 88 | PALASPORT PIACENZA |
14 | 27/12/14 20:45 | Givova Scafati | Bakery Piacenza | 81 - 73 | PALASPORT PONTE GRANDE |
15 | 03/01/15 21:00 | Bakery Piacenza | Remer Treviglio | 84 - 72 | PALASPORT PIACENZA |
16 | 11/01/15 18:00 | Bawer Matera | Bakery Piacenza | 86 - 71 | PALASASSI |
17 | 17/01/15 21:00 | Bakery Piacenza | Andrea Costa Imola | 73 - 92 | PALASPORT PIACENZA |
18 | 21/01/15 20:30 | Paffoni Omegna | Bakery Piacenza | 90 - 67 | PALAZZETTO DELLO SPORT VERBANIA |
19 | 24/01/15 21:00 | Bakery Piacenza | Mobyt Ferrara | 83 - 85 | PALASPORT PIACENZA |
20 | 01/02/15 18:00 | Mec-Energy Roseto | Bakery Piacenza | 86 - 82 | PALAMAGGETTI |
21 | 07/02/15 21:00 | Bakery Piacenza | Acmar Ravenna | 66 - 74 | PALASPORT PIACENZA |
22 | 15/02/15 18:00 | Basket Recanati | Bakery Piacenza | 78 - 56 | PALACINGOLANI |
23 | 21/02/15 21:00 | Bakery Piacenza | De' Longhi Treviso | 72 - 80 | PALASPORT PIACENZA |
24 | 01/03/15 18:00 | Proger Chieti | Bakery Piacenza | 80 - 72 | PALATRICALLE |
25 | 14/03/15 21:00 | Bakery Piacenza | Benacquista Latina | 75 - 74 | PALASPORT PIACENZA |
26 | 21/03/15 20:30 | Europromotion Legnano | Bakery Piacenza | 77 - 71 | PALAEUROIMMOBILIARE |
27 | 28/03/15 21:00 | Bakery Piacenza | Orsi Tortona | 85 - 81 | PALASPORT PIACENZA |
28 | 04/04/15 20:30 | Viola R. Calabria | Bakery Piacenza | 76 - 68 | PALACALAFIORE |
29 | 11/04/15 21:00 | Bakery Piacenza | Givova Scafati | 59 - 77 | PALASPORT PIACENZA |
30 | 17/04/15 20:30 | Remer Treviglio | Bakery Piacenza | 81 - 68 | PALAFACCHETTI |